答辩时间:2021年12月04日,上午:8:30~12:00;下午13:30~17:30 
 
  
   
    | 分组 | 编号 | 学生姓名 | 论文题目 | 答辩地点 | 时间/地点 | 
   
    | 上午 8:30~12:00 | 1 | 陈金童 | Mg-Al合金微观组织演变和腐蚀行为研究 | 冶金楼 南317   | 8:30-9:00 | 
   
    | 2 | 孔建非 | 5A02铝合金锥形件基于动静组合液池充液拉深成形研究 | 9:00-9:30 | 
   
    | 3 | 王一帆 | 基于深度学习算法的铸件表面缺陷检测 | 9:30-10:00 | 
   
    | 4 | 杨闯 | 80MPa级冷轧双相高强钢HC420/780DP的扩孔性能影响因素及机理的研究 | 10:00-10:30 | 
   
    | 5 | 张宗耀 | 20#热轧无缝钢管正火和调质工艺研究 | 10:30-11:00 | 
   
    | 6 | 高国珺 | 特棒线轧机主传动系统特征与轧制压力预报模型 | 11:00-11:30 | 
   
    | 下午 13:30~17:30 | 1 | 梁作为 | 中尺寸轴承钢棒材轧后控制冷却数值模拟研究 | 冶金楼 南317 | 13:30-14:00 | 
   
    | 2 | 赵伟 | 奥氏体耐热钢C-HRA-5的晶界特征分布及其对晶间腐蚀性能的影响 | 14:00-14:30 | 
   
    | 3 | 代孟强 | 大棒用42CrMoA钢(坯)的连续加热特征与高温流变行为研究 | 14:30-15:00 | 
   
    | 4 | 刘瑞 | 镱填充方钴矿的微波加热合成与热电输运性能研究 | 15:00-15:30 | 
   
    | 5 | 杨皓月 | P型BiCuSeO热电材料高效制备与性能研究  | 15:30-16:00 | 
   
    | 6 | 李鑫 | 脉石成分与碱度对Fe3O4球团固结强度和还原膨胀的影响 | 16:00-16:30 | 
  
 
 
欢迎有兴趣的老师和同学参加。